Порезка
Порезка осуществляется на ленточнопильном станке
Ваши преимущества:
- отсутствие необходимости механической обработки торца
- высокая точность реза под углом 45о и 60о
- отсутствие заусенцев после резки металлопроката
- снижение затрат на металлоотходы
- повышение рентабельности вашего производства
Цена указана за один рез
Труба | Стенка | Труба | Стенка | ||||
круглая | 1,0-4,5 | 5,0-7,0 | 8,0-10,0 | профильная | 1,0-4,5 | 5,0-7,0 | 8,0-10,0 |
d 15 | 60 | 15х15 | 50 | ||||
d 20 |
60 |
20х20 | 50 | ||||
d 25 | 60 | 25х25 | 50 | ||||
d 32 | 60 | 40х40 | 80 | ||||
d 40 | 60 | 50х50 | 80 | 110 | |||
d 50 | 75 | 60х60 | 80 | 110 | |||
d 57 | 75 | 105 | 125 | 80х80 | 115 | 165 | |
d 76 | 85 | 125 | 150 | 100х100 | 170 | 240 | 315 |
d 89 | 100 | 150 | 170 | 120х120 | 170 | 240 | 315 |
d 102 | 150 | 210 | 230 | 140х140 | 170 | 240 | 315 |
d 108 | 150 | 210 | 260 | 160х160 | 195 | 285 | 370 |
d 114 | 150 | 210 | 260 | 180х180 | 230 | 340 | 440 |
d 133 | 190 | 260 | 340 | 200х160 | 300 | 440 | 575 |
d 159 | 190 | 260 | 340 | 200х200 | 575 | 680 | |
d 168 | 220 | 340 | 440 | ||||
d 219 | 420 | 490 | 575 | ||||
d 273 | 575 | 680 | |||||
d 325 |
680 | 780 |
Уголок |
Швеллер |
||
Цена, руб | Цена, руб | ||
№ 25 |
65 | № 8 | 70 |
№ 32 | 65 | № 10 | 80 |
№ 35 | 65 | № 12 | 80 |
№ 40 | 65 | № 14 | 90 |
№ 50 | 70 | № 16 | 100 |
№ 63 | 80 | № 18 | 105 |
№ 75 | 90 | № 20 | 115 |
№ 90 | 100 | № 22 |
125 |
№ 100 |
110 | № 24 |
135 |
№ 125 |
130 | |
|
№ 140 | 150 | ||
№ 160 | 195 | |